Como parte del proceso de Reforma del Poder Judicial en Coahuila, se dio a conocer la lista de aspirantes que participarán
En las elecciones judiciales extraordinarias 2024-2025, en las cuales se definirán magistraturas y juzgados
Derivado de la reforma constitucional publicada el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación

Las entidades federativas tuvieron un plazo de 180 días naturales para realizar las adecuaciones correspondientes
Con base en la convocatoria del proceso electoral judicial extraordinario, el 1 de febrero de 2025 se publicó el listado de los aspirantes mejor evaluados
Te puede interesar:Todos los días mejoramos el sistema de alumbrado público Javier Díaz

Para este análisis, se tomaron en cuenta factores como conocimientos técnicos, honestidad, buena fama pública
antecedentes académicos y experiencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica.
El 2 de febrero de 2025, el listado fue remitido al Poder Legislativo, el cual llevó a cabo un análisis detallado de los perfiles
Para conformar la planilla de candidaturas judiciales que será presentada ante el Instituto Electoral de Coahuila
Este proceso es histórico para el estado, ya que marca la implementación de un nuevo modelo de elección de jueces y magistrados,
Garantizando paridad de género y participación equitativa en la conformación del Poder Judicial

Con la publicación de la lista de aspirantes mejor evaluados, el proceso avanza hacia la integración de las boletas electorales
Lo que permitirá que la ciudadanía participe en la elección de los próximos titulares de los órganos de impartición de justicia en Coahuila.
- Magistraturas del Tribunal Superior de Justicia:
| Candidaturas propietarias | Género | |
| 1 | Elizalde Castellanos Griselda | M |
| 2 | Flores Mier Jesús Homero | H |
| 3 | Galindo Hernández María Eugenia | M |
| 4 | Garza Garza Tamara | M |
| 5 | Kaiceros Barranco Vladimir | H |
| 6 | López Valdez Magdalena | M |
| 7 | Mery Ayup Miguel Felipe de Jesús | H |
| 8 | Sánchez Tallabas Gloria | M |
| 9 | Valdés Cabello Valeriano | H |
| Candidaturas suplentes | Género | |
| 1 | Alvarado Cepeda Juan Pablo | H |
| 2 | Armendáriz Reyes Retana Javier | H |
| 3 | Flores Velázquez Elsa María del Pilar | M |
| 4 | Garza Ramírez Yezka | M |
| 5 | Hernández González Rodrigo | H |
| 6 | Montiel Luis Lariza | M |
| 7 | Rodríguez Canales Diego | H |
| 8 | Rodríguez Garza Isadora de Lourdes | M |
| 9 | Serna Calderón Adriana del Amor | M |
- Magistraturas del Tribunal del Disciplinario Judicial:
| Candidaturas propietarias | Género | |
| 1 | Fuentes Mancillas Dulce María | M |
| 2 | Pacheco Valtierra Jafia | M |
| 3 | Treviño Villarreal Ricardo | H |
| Candidaturas suplentes | Género | |
| 1 | Cortés Garza Lidia María | M |
| 2 | Rábago Rábago Rodolfo | H |
| 3 | Rodríguez Ayup Penélope | M |
- Magistraturas de los Tribunales Distritales:
| Candidaturas propietarias | Género | |
| 1 | Adame Acosta Francisco José | H |
| 2 | Flores Velázquez Elsa María del Pilar | M |
| 3 | López Campos Ricardo | H |
| 4 | Montiel Luis Lariza | M |
- Personas Juzgadoras de Primera Instancia:
| Juzgados de Primera Instancia en Materia Familiar | ||
| Candidaturas propietarias | Género | |
| 1 | Ávalos Medina Teresita Maithé | M |
| 2 | Ballesteros Galindo Claudia Azucena | M |
| 3 | Castañeda Domínguez Yajhaira Denisse | M |
| 4 | Concha Saucedo Julio César | H |
| 5 | Esquivel Lumbreras Thalía | M |
| 6 | González Esquivel Daniel Abraham | H |
| 7 | Hernández Guzmán Ángel Gabriel | H |
| 8 | Lara Díaz Luis Jesús | H |
| 9 | Leija Gaona Yazmín | M |
| 10 | Mancillas Herrera Alejandro Javier | H |
| 11 | Martínez Aguado Monserrat | M |
| 12 | Martínez Flores Luis Fernando | H |
| 13 | Moreno García José Carlos | H |
| 14 | Olivares Hernández Rolando | H |
| 15 | Orozco Cabello Adriana | M |
| 16 | Sánchez Martínez Graciela | M |
| 17 | Santibáñez Cabrales Obed | H |
| 18 | Treviño Dávila María Guadalupe | M |
| 19 | Villarreal Ruiz Fernando | H |
| 20 | Villarreal Villarreal Wendoly | M |
| Juzgados de Primera Instancia en Materia Civil | ||
| Candidaturas propietarias | Género | |
| 1 | Alvarado Cepeda Juan Pablo | H |
| 2 | Berkowitz Olvera Ángel Alberto | H |
| 3 | Berlanga Elizalde Omar Alejandro | H |
| 4 | Chapa Reyes María Teresa | M |
| 5 | Escobedo Speakman Diana Irasema | M |
| 6 | Facio López Everardo | H |
| 7 | García Gámez Ramiro Emmanuel | H |
| 8 | García Méndez Nallely Georgina | M |
| 9 | Herrera Villar Claudia Delfina | M |
| 10 | Manzanera Vela Zaira Miryam | M |
| 11 | Martelet Treviño Carola | M |
| 12 | Muñoz Martínez Gerardo | H |
| 13 | Quiñonez Rivera José Octavio | H |
| 14 | Ramírez Vásquez Laura Patricia | M |
| 15 | Rodríguez Villagrana Rosalba Ixchel | M |
| 16 | Vera García Víctor Manuel | H |
| Juzgados de Primera Instancia en Materia Mercantil | ||
| Candidaturas propietarias | Género | |
| 1 | Cortés Garza Lidia María | M |
| 2 | Marines González María Teresa de Jesús | M |
| 3 | Pedroza Valdés Carlos Enrique | H |
| 4 | Sáenz González Jesús Javier | H |
| 5 | Sánchez Hernández Gabriela Alejandra | M |
| 6 | Soto Cabral Ariel | H |
| 7 | Vázquez Díaz Moisés | H |
| 8 | Villarrreal Ruiz Rocío | M |
| Juzgados de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral | ||
| Candidaturas propietarias | Género | |
| 1 | Adame Olmedo Anayansin | M |
| 2 | Alvarado Garay Laura Ruth | M |
| 3 | Arzave Ramírez Judith | M |
| 4 | Ávalos Meza Claudia Lorena | M |
| 5 | Borrego Rodríguez José Samuel | H |
| 6 | Cadena García Oscar Tercero | H |
| 7 | Camacho Cepeda Alberto Jacobo | H |
| 8 | Dávila Gómez Martha Eugenia | M |
| 9 | De León Márquez Jesús Alberto | H |
| 10 | Elizondo Benavides Luis Guillermo | H |
| 11 | Elguezabal Dávila Reynold | H |
| 12 | Flores Hernández Juana Isabel | M |
| 13 | Flores Luna Roberto | H |
| 14 | Galindo Ramos Marina Adriana | M |
| 15 | Galván Gutiérrez Carlos Armando | H |
| 16 | Gómez Mendoza Sharon Escarlet | M |
| 17 | Herrera Ibarra Jesús Alfredo | H |
| 18 | Juárez Bautista Sandra Ramona | M |
| 19 | Marrero Martínez María Catalina | M |
| 20 | Martínez Cervantes Sayra Francisca | M |
| 21 | Martínez Medina Karla Lizbeth | M |
| 22 | Palacios Gaona María Magdalena | M |
| 23 | Pinedo Martínez Alma Yadira | M |
| 24 | Ramírez Guillén Ulises | H |
| 25 | Rocha Garza Diana Guadalupe | M |
| 26 | Salas Obregón Winston Cruz | H |
| 27 | Salinas López Elisa Anaid | M |
| 28 | Saucedo González Diana Marcela | M |
| 29 | Valladares González Benjamín Noel | H |
| 30 | Vázquez Rodríguez Ayari | M |
| 31 | Vázquez Sotelo Francisco Xavier | H |
| 32 | Zavala de la Peña Gerardo Alfonso | H |
| Juzgados en Materia Laboral | ||
| Candidaturas propietarias | Género | |
| 1 | Cano Torralva Laura Marcela | M |
| 2 | Cobas Aguirre Sofia Gretel | M |
| 3 | Contreras Barrios Lorena | M |
| 4 | De la Peña Gallegos David Antonio | H |
| 5 | Delgado de León Osvaldo | H |
| 6 | Flores Puente Carlos Eduardo | H |
| 7 | Fraustro Ruiz Ricardo Eduardo | H |
| 8 | García Herrera Zayne Roxette | M |
| 9 | Padilla Muñoz Rogelio | H |
| 10 | Plata Saucedo Armando | H |
| 11 | Ramírez Esparza Mayra Alejandra | M |
| 12 | Ramírez Maldonado Roberto Alejandro | H |
| 13 | Rodríguez Ayup Penélope | M |
| 14 | Sifuentes Ortiz Elsa Fabiola | M |
NRT MÉXICO COBERTURA TOTAL 360*
